-
-
Large size light cover
Main application fields: 1.TFT LCD, OLED and other display panel industry; 2.TP Touch screen industry; 3.FPCPCB circuit board industry.
Accuracy of chrome plate(Standard Size:430mmx430mm)
Quality Item | Array | CF | ||||
Normal Grade | High Grade | HTM | Normal Grade | HTM | ||
CD | MTT | ±0.2㎛ | ±0.08㎛ | ±0.15㎛ | ±0.3㎛ | ±0.3㎛ |
Range | ≤ 0.25㎛ | ≤ 0.08㎛ | ≤ 0.2㎛ | ≤ 0.35㎛ | ≤ 0.35㎛ | |
Registration | P/A | ±0.5 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
O/A | ±0.5 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
T/P | ±0.5 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
Transmittance (T% Range 20%~50%) | MTT | N/A | N/A | ±1% | N/A | ±1% |
Chrome plate material (Photomask blank phate)
Materials | Soda Lime Glass、Quartz |
Maximum size | 1620mm*1780mm |
Conventional size | 420mmx520mm,520mm*610mm,520mm*800mm,700mm*800mm, 800mm*920mm,800mm*960mm,850mm*1200mm,850mm*1400mm, 1220mm*1400mm,1220mm*1650mm,1620mm*1780mm |
thickness | 2.3±0.2mm,3.0±0.2mm,4.8±0.2mm,7.8±0.2mm, 5.0±0.2mm(QZ),8.0±0.2mm(QZ),10.0±0.2mm(QZ), 13.0±0.2mm(QZ),15.0±0.2mm(QZ),17.0±0.2mm(QZ) |
Chromium film | Low Reflectance Chrome |
Optical density(λ=450nm) | Between Plates3.0±0.3In Plate±0.3 |
reflectance(λ=436nm) | Between Plates10±5%In Plate±2% |
- previousMedium and small size light cover
- next